donderdag, 25. juli 2013 - 13:14 Update: 03-07-2014 0:54

Officiele hittegolf voor Nederland

Foto van strand zon water IJburg | Archief EHF
Foto: Archief EHF
De Bilt

Het was nog even spannend met het afkoelende weer van woensdag maar vandaag, donderdag 25 juli verkeerd Nederland officieel in een hittegolf. Dit meldt het KNMI donderdag.

'Sinds afgelopen zondag is er bij het KNMI in De Bilt dagelijks meer dan 25 graden en op drie dagen meer 30 graden gemeten', aldus het KNMI.

Een hittegolf komt in ons land gemiddeld eens in de drie jaar voor. Sinds 1901 telde het KNMI 39 hittegolven, waarvan zeven in de 21e eeuw en de vorige in 2006.

34,5 graden Gilze Rijen
In ons land is sprake van een landelijke hittegolf als de maximumtemperatuur in De Bilt gedurende tenminste vijf dagen op rij elke dag 25 graden of hoger (zomers) is en in dat tijdvak op zeker drie dagen minstens 30 graden (tropisch) is bereikt. 
In de afgelopen dagen was 22 juli de warmste dag met in Gilze Rijen een landelijk hoogste temperatuur van 34,5 graden.

Overzicht van alle 38 voorgaande hittegolven sinds 1901: 

Tijdvak 1901 tot en met 24 jul 2013
Vantot en metDuur
in
dagen
Aantal
tropische
dagen
Hoogste
temperatuur
°C
Datum
hoogste
temperatuur
25 jul 191103 aug 191110435.628 jul
07 aug 191114 aug 19118534.710 aug
10 jul 191217 jul 19128331.513 jul
10 jun 191719 jun 191710332.416 jun
21 mei 192225 mei 19225333.624 mei
05 jul 192315 jul 192311734.811 jul
11 jul 192816 jul 19286332.415 jul
26 aug 193030 aug 19305332.828 aug
10 aug 193221 aug 193212333.219 aug
17 jun 193624 jun 19368432.120 jun
30 jul 193807 aug 19389333.204 aug
17 jun 194126 jun 194110333.223 jun
06 jul 194114 jul 19419733.912 jul
26 aug 194231 aug 19426331.127 aug
25 jul 194301 aug 19438330.426 jul
18 aug 194425 aug 19448334.723 aug
30 mei 194704 jun 19476333.703 jun
25 jun 194730 jun 19476436.827 jun
22 jul 194730 jul 19479532.523 jul
11 aug 194727 aug 194717434.116 aug
10 jun 194814 jun 19485331.711 jun
25 jul 194802 aug 19489433.028 jul
02 jun 195007 jun 19506432.107 jun
29 jul 197515 aug 197518632.908 aug
23 jun 197609 jul 1976171034.903 jul
29 jul 198204 aug 19827431.902 aug
04 jul 198312 jul 19839333.011 jul
26 jul 199004 aug 199010335.304 aug
19 jul 199431 jul 199413534.124 jul
29 jul 199503 aug 19956332.331 jul
05 aug 199713 aug 19979532.113 aug
28 jul 199904 aug 19998331.401 aug
22 aug 200126 aug 20015331.125 aug
31 jul 200313 aug 200314735.007 aug
02 aug 200411 aug 200410332.509 aug
18 jun 200524 jun 20057332.820 jun
30 jun 200606 jul 20067332.004 jul
15 jul 200630 jul 200616835.719 jul
Totaal 38 hittegolven (Bron:KNMI)